ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА ЛЮБОЙ ФОРМЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА ЛЮБОЙ ФОРМЫ
∎ от 10 лет сопровождения работы наших станков
∎ +5 полотен пил к станку под ваши задачи
∎ более 10 лет опыта в создании пильных комплексов
∎ +5 полотен пил к станку под ваши задачи
∎ более 10 лет опыта в создании пильных комплексов
КАТАЛОГ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ АВТОМАТОВ
Ленточнопильный автомат
STCut 330B CNC
STCut 330B CNC
Круглый профиль, мм | 330 |
Прямоугольник В x Ш, мм | 330 x 330 |
Размеры Д х Ш х В, мм | 2500 х 2200 х 1650 |
Вес, кг | 2100 |
Высота рабочего стола, мм | 650 |
Двигатель пилы, kWt | 4,0 |
Скорость резания, м./мин. | 10-80 |
Подача за проход, мм. | 400 |
Размер ленточной пилы, мм. | 34х1,1х4115 |
Натяжение ленточной пилы | гидравлика |
Подача резания | гидравлика |
Подача заготовки | гидравлика |
Зажим заготовки | 2-ные тиски гидравлика |
Очистка полотна | Щетка приводная |
Точность прямолинейности реза, на 100 мм. высоты | +/- 0,1 мм |
Точность подачи заготовки на отпил | +/- 0,05 мм |
Ленточнопильный автомат
STCut 360B CNC
STCut 360B CNC
Круглый профиль, мм | 360 |
Прямоугольник В x Ш, мм | 360 x 380 |
Размеры Д х Ш х В, мм | 2500 х 2200 х 1650 |
Вес, кг | 2400 |
Высота рабочего стола, мм | 650 |
Двигатель пилы, kWt | 5,5 |
Скорость резания, м./мин. | 10-80 |
Подача за проход, мм. | 400 |
Размер ленточной пилы, мм. | 34х1,1х4400 |
Натяжение ленточной пилы | гидравлика |
Подача резания | гидравлика |
Подача заготовки | гидравлика |
Зажим заготовки | 2-ные тиски гидравлика |
Очистка полотна | Щетка приводная |
Точность прямолинейности реза, на 100 мм. высоты | +/- 0,1 мм |
Точность подачи заготовки на отпил | +/- 0,05 мм |
Ленточнопильный автомат
STCut 430B CNC
STCut 430B CNC
Круглый профиль, мм | 430 |
Прямоугольник В x Ш, мм | 430 x 430 |
Размеры Д х Ш х В, мм | 2800 х 2300 х 1750 |
Вес, кг | 3000 |
Высота рабочего стола, мм | 650 |
Двигатель пилы, kWt | 5,5 |
Скорость резания, м./мин. | 10-80 |
Подача за проход, мм. | 400 |
Размер ленточной пилы, мм. | 41х1,3х5110 |
Натяжение ленточной пилы | гидравлика |
Подача резания | гидравлика |
Подача заготовки | гидравлика |
Зажим заготовки | 2-ные тиски гидравлика |
Очистка полотна | Щетка приводная |
Точность прямолинейности реза, на 100 мм. высоты | +/- 0,1 мм |
Точность подачи заготовки на отпил | +/- 0,05 мм |
Ленточнопильный автомат
STCut 530B CNC
STCut 530B CNC
Круглый профиль, мм | 530 |
Прямоугольник В x Ш, мм | 530 х 600 |
Размеры Д х Ш х В, мм | 3300 х 2300 х 1750 |
Вес, кг | 4000 |
Высота рабочего стола, мм | 650 |
Двигатель пилы, kWt | 7,5 |
Скорость резания, м./мин. | 10-80 |
Подача за проход, мм. | 400 |
Размер ленточной пилы, мм. | 41х1,3х6240 |
Натяжение ленточной пилы | гидравлика |
Подача резания | гидравлика |
Подача заготовки | гидравлика |
Зажим заготовки | 2-ные тиски гидравлика |
Очистка полотна | Щетка приводная |
Точность прямолинейности реза, на 100 мм. высоты | +/- 0,1 мм |
Точность подачи заготовки на отпил | +/- 0,05 мм |
КАТАЛОГ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ АВТОМАТОВ
Ленточнопильный автомат
STCut 330B CNC
STCut 330B CNC
Круглый профиль, мм | 330 |
Прямоугольник В x Ш, мм | 330 x 330 |
Размеры Д х Ш х В, мм | 2500 х 2200 х 1650 |
Вес, кг | 2100 |
Высота рабочего стола, мм | 650 |
Двигатель пилы, kWt | 4,0 |
Скорость резания, м./мин. | 10-80 |
Подача за проход, мм. | 400 |
Размер ленточной пилы, мм. | 34х1,1х4115 |
Натяжение ленточной пилы | гидравлика |
Подача резания | гидравлика |
Подача заготовки | гидравлика |
Зажим заготовки | 2-ные тиски гидравлика |
Очистка полотна | Щетка приводная |
Точность прямолинейности реза, на 100 мм. высоты | +/- 0,1 мм |
Точность подачи заготовки на отпил | +/- 0,05 мм |
Ленточнопильный автомат
STCut 360B CNC
STCut 360B CNC
Круглый профиль, мм | 360 |
Прямоугольник В x Ш, мм | 360 x 380 |
Размеры Д х Ш х В, мм | 2500 х 2200 х 1650 |
Вес, кг | 2400 |
Высота рабочего стола, мм | 650 |
Двигатель пилы, kWt | 5,5 |
Скорость резания, м./мин. | 10-80 |
Подача за проход, мм. | 400 |
Размер ленточной пилы, мм. | 34х1,1х4400 |
Натяжение ленточной пилы | гидравлика |
Подача резания | гидравлика |
Подача заготовки | гидравлика |
Зажим заготовки | 2-ные тиски гидравлика |
Очистка полотна | Щетка приводная |
Точность прямолинейности реза, на 100 мм. высоты | +/- 0,1 мм |
Точность подачи заготовки на отпил | +/- 0,05 мм |
Ленточнопильный автомат
STCut 430B CNC
STCut 430B CNC
Круглый профиль, мм | 430 |
Прямоугольник В x Ш, мм | 430 x 430 |
Размеры Д х Ш х В, мм | 2800 х 2300 х 1750 |
Вес, кг | 3000 |
Высота рабочего стола, мм | 650 |
Двигатель пилы, kWt | 5,5 |
Скорость резания, м./мин. | 10-80 |
Подача за проход, мм. | 400 |
Размер ленточной пилы, мм. | 41х1,3х5110 |
Натяжение ленточной пилы | гидравлика |
Подача резания | гидравлика |
Подача заготовки | гидравлика |
Зажим заготовки | 2-ные тиски гидравлика |
Очистка полотна | Щетка приводная |
Точность прямолинейности реза, на 100 мм. высоты | +/- 0,1 мм |
Точность подачи заготовки на отпил | +/- 0,05 мм |
Ленточнопильный автомат
STCut 530B CNC
STCut 530B CNC
Круглый профиль, мм | 530 |
Прямоугольник В x Ш, мм | 530 х 600 |
Размеры Д х Ш х В, мм | 3300 х 2300 х 1750 |
Вес, кг | 4000 |
Высота рабочего стола, мм | 650 |
Двигатель пилы, kWt | 7,5 |
Скорость резания, м./мин. | 10-80 |
Подача за проход, мм. | 400 |
Размер ленточной пилы, мм. | 41х1,3х6240 |
Натяжение ленточной пилы | гидравлика |
Подача резания | гидравлика |
Подача заготовки | гидравлика |
Зажим заготовки | 2-ные тиски гидравлика |
Очистка полотна | Щетка приводная |
Точность прямолинейности реза, на 100 мм. высоты | +/- 0,1 мм |
Точность подачи заготовки на отпил | +/- 0,05 мм |
СКАЧАЙТЕ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ АВТОМАТОВ В 1 КЛИК
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ АВТОМАТОВ В 1 КЛИК
∎ Все возможные характеристики и параметры
∎ Есть автоматы под заказ, которых нет на сайте
∎ Есть автоматы под заказ, которых нет на сайте
СКАЧАЙТЕ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ АВТОМАТОВ В 1 КЛИК
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ АВТОМАТОВ В 1 КЛИК
∎ Все возможные характеристики и параметры
∎ Есть автоматы под заказ, которых нет на сайте
∎ Есть автоматы под заказ, которых нет на сайте
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОЛОТНА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОТОВОГО
ИНСТРУМЕНТА
ИНСТРУМЕНТА
20 лет
24/7
ТОП-5
На рынке России
Техническая поддержка
Компаний на рынке
Компания SIMSEN, основана в 2011 году, имеет 13 лет опыта производства биметаллических ленточных пил в Китае.
✓ Команда разработчиков с более чем 20-летним опытом работы в мире ленточных пил.
✓ ТОП-3 производителей биметаллических ленточных пил M42/M51 в Китае.
✓ Завод площадью более 47 000 квадратных метров, оснащен 12 линиями по производству биметаллических ленточных пил M42 и M51
✓ 24 точки распространения на территории Китая, продажи в 15 стран мира.
✓ Основное применение: автомобилестроение, железнодорожный транспорт, строительные материалы, инфраструктурные программы и тд.
✓ Команда разработчиков с более чем 20-летним опытом работы в мире ленточных пил.
✓ ТОП-3 производителей биметаллических ленточных пил M42/M51 в Китае.
✓ Завод площадью более 47 000 квадратных метров, оснащен 12 линиями по производству биметаллических ленточных пил M42 и M51
✓ 24 точки распространения на территории Китая, продажи в 15 стран мира.
✓ Основное применение: автомобилестроение, железнодорожный транспорт, строительные материалы, инфраструктурные программы и тд.
ООО «Эс Ти Кроун» является производителем ленточных пил в соответствии с требованиями заказчика.
Мы разрабатываем и внедряем высокопроизводительные режимы резания, позволяющие оптимально использовать ресурсы пилы.
Поставляем лентопильное оборудование с полным комплексом гарантийного и постгарантийного обслуживания.
Мы разрабатываем и внедряем высокопроизводительные режимы резания, позволяющие оптимально использовать ресурсы пилы.
Поставляем лентопильное оборудование с полным комплексом гарантийного и постгарантийного обслуживания.
КОНТАКТЫ
Адрес: Московская обл., г. Видное, ул. Донбасская, д. 2, стр. 2, БЦ «Дон» этаж/пом. 2/1
Телефон: +7 (929) 632-03-19
Email: stcrown@stcrown.ru